PASARAN :
CAMEROON ( WWW.CAMEROONPOOLS.COM )
PERIODE :
CM - 2731
TANGGAL :
23-Jun-2022 - Kamis
5800
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 8 | 0 | 0 |
3D | - | 8 | 0 | 0 |
2D | - | - | 0 | 0 |
2D Depan | 5 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 8 | 0 | 0 |
Macau | 58 = 85 = 50 = 05 = 50 = 05 = 80 = 08 = 80 = 08 = 00 = 00 | |||
Colok Jitu | 5 | 8 | 0 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |