PASARAN :
GINZA ( WWW.GINZAPOOLS.COM )
PERIODE :
GZ - 2551
TANGGAL :
24-Jun-2022 - Jumat
4629
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 6 | 2 | 9 |
3D | - | 6 | 2 | 9 |
2D | - | - | 2 | 9 |
2D Depan | 4 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 4 | 6 | 2 | 9 |
Macau | 46 = 64 = 42 = 24 = 49 = 94 = 62 = 26 = 69 = 96 = 29 = 92 | |||
Colok Jitu | 4 | 6 | 2 | 9 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |