PASARAN :
SINTRA ( WWW.SINTRAPOOLS.COM )
PERIODE :
STR - 906
TANGGAL :
24-Jun-2022 - Jumat
1286
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 2 | 8 | 6 |
3D | - | 2 | 8 | 6 |
2D | - | - | 8 | 6 |
2D Depan | 1 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 8 | - |
Colok Bebas | 1 | 2 | 8 | 6 |
Macau | 12 = 21 = 18 = 81 = 16 = 61 = 28 = 82 = 26 = 62 = 86 = 68 | |||
Colok Jitu | 1 | 2 | 8 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |