PASARAN :
CAMEROON ( WWW.CAMEROONPOOLS.COM )
PERIODE :
CM - 2736
TANGGAL :
28-Jun-2022 - Selasa
8994
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 9 | 9 | 4 |
3D | - | 9 | 9 | 4 |
2D | - | - | 9 | 4 |
2D Depan | 8 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 9 | - |
Colok Bebas | 8 | 9 | 9 | 4 |
Macau | 89 = 98 = 89 = 98 = 84 = 48 = 99 = 99 = 94 = 49 = 94 = 49 | |||
Colok Jitu | 8 | 9 | 9 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembar
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Kecil |