PASARAN :
YAMANASHI ( WWW.YAMANASHIPOOLS.COM )
PERIODE :
YMS - 910
TANGGAL :
28-Jun-2022 - Selasa
5176
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 7 | 6 |
3D | - | 1 | 7 | 6 |
2D | - | - | 7 | 6 |
2D Depan | 5 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 7 | - |
Colok Bebas | 5 | 1 | 7 | 6 |
Macau | 51 = 15 = 57 = 75 = 56 = 65 = 17 = 71 = 16 = 61 = 76 = 67 | |||
Colok Jitu | 5 | 1 | 7 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |