PASARAN :
YAMANASHI ( WWW.YAMANASHIPOOLS.COM )
PERIODE :
YMS - 948
TANGGAL :
05-Aug-2022 - Jumat
9601
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 6 | 0 | 1 |
3D | - | 6 | 0 | 1 |
2D | - | - | 0 | 1 |
2D Depan | 9 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 0 | - |
Colok Bebas | 9 | 6 | 0 | 1 |
Macau | 96 = 69 = 90 = 09 = 91 = 19 = 60 = 06 = 61 = 16 = 01 = 10 | |||
Colok Jitu | 9 | 6 | 0 | 1 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |